| 型号 | SXF5192JXFJT18/A |
| 外形尺寸 | 8580mm×2500mm×3760mm |
| 底盘 | 汕德卡 ZZ5206N471GF5 |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 额定功率 | 257kW |
| 液罐容量 | 载液3.16吨(水2.5吨、A类泡沫0.66吨) |
| 最大工作高度 | 18m |
| 最大工作幅度 | 12m |
产品详情
| 型号 | SXF5192JXFJT18/A |
| 外形尺寸 | 8580mm×2500mm×3760mm |
| 底盘 | 汕德卡 ZZ5206N471GF5 |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 额定功率 | 257kW |
| 液罐容量 | 载液3.16吨(水2.5吨、A类泡沫0.66吨) |
| 最大工作高度 | 18m |
| 最大工作幅度 | 12m |
产品详情