| 型号 | SXF5212TXFPY140 |
| 外形尺寸 | 10560mm×2550mm×3900mm |
| 底盘 | 奔驰 Arocs 3358E6 |
| 驱动形式 | 6×4 |
| 额定功率 | 426kW |
| 液罐容量 | 载水1.8吨 |
| 排烟机空气输出量 | 正压45万m³/h,负压10万m³/h |
| 配备水雾系统 | |
产品详情
| 型号 | SXF5212TXFPY140 |
| 外形尺寸 | 10560mm×2550mm×3900mm |
| 底盘 | 奔驰 Arocs 3358E6 |
| 驱动形式 | 6×4 |
| 额定功率 | 426kW |
| 液罐容量 | 载水1.8吨 |
| 排烟机空气输出量 | 正压45万m³/h,负压10万m³/h |
| 配备水雾系统 | |
产品详情