| 型号 | SXF5192GXFPM40 |
| 外形尺寸 | 9510mm×2500mm×4000mm |
| 底盘 | 汕德卡 ZZ5206N471GF5 |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 额定功率 | 297kW |
| 液罐容量 | 载液4吨(水3.4吨、泡沫0.6吨) |
| 配备吊臂、绞盘、固定式发动机和照明灯 | |
产品详情
| 型号 | SXF5192GXFPM40 |
| 外形尺寸 | 9510mm×2500mm×4000mm |
| 底盘 | 汕德卡 ZZ5206N471GF5 |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 额定功率 | 297kW |
| 液罐容量 | 载液4吨(水3.4吨、泡沫0.6吨) |
| 配备吊臂、绞盘、固定式发动机和照明灯 | |
产品详情